Logo

ICSP 自动 NOAA-APT 图像接收器

地位 卫星列表 过境开始时间 过境结束时间 最大仰角 卫星出现方位角 方向
06/04/2025
NOAA 15 08:21:53 08:37:08 84° 13° Southbound
NOAA 19 11:07:41 11:23:26 82° 12° Southbound
NOAA 18 12:41:26 12:56:20 37° Southbound
NOAA 15 19:36:17 19:51:20 76° 162° Northbound
NOAA 19 22:28:28 22:44:02 72° 170° Northbound
06/05/2025
NOAA 18 00:02:09 00:17:12 33° 188° Northbound
NOAA 15 07:55:55 08:10:47 45° 20° Southbound
NOAA 19 10:55:01 11:10:47 74° 15° Southbound
NOAA 18 12:28:25 12:43:41 50° Southbound
NOAA 15 19:10:30 19:25:06 41° 148° Northbound
NOAA 19 22:15:48 22:31:23 84° 163° Northbound
NOAA 18 23:49:01 00:04:26 45° 181° Northbound
06/06/2025
NOAA 15 09:09:43 09:24:02 31° 360° Southbound
NOAA 19 10:42:25 10:58:03 56° 18° Southbound
NOAA 18 12:15:27 12:30:56 67° Southbound
NOAA 15 20:24:11 20:38:37 33° 188° Northbound
NOAA 19 22:03:13 22:18:41 62° 157° Northbound
NOAA 18 23:35:59 23:51:38 61° 174° Northbound
06/07/2025
NOAA 15 08:43:23 08:58:27 58° Southbound
NOAA 19 10:29:50 10:45:21 41° 22° Southbound
NOAA 18 12:02:32 12:18:06 90° 12° Southbound
NOAA 15 19:57:44 20:12:46 63° 174° Northbound
NOAA 19 21:50:45 22:05:56 46° 150° Northbound
NOAA 18 23:23:03 23:38:46 83° 168° Northbound
06/08/2025
NOAA 15 08:17:15 08:32:30 75° 14° Southbound
NOAA 18 11:49:39 12:05:11 67° 16° Southbound
NOAA 15 19:31:40 19:46:41 69° 160° Northbound
NOAA 19 21:38:20 21:53:09 34° 143° Northbound
NOAA 18 23:10:12 23:25:51 73° 161° Northbound
06/09/2025
NOAA 15 07:51:20 08:06:10 40° 22° Southbound
NOAA 18 11:36:48 11:52:11 50° 20° Southbound
NOAA 15 19:05:57 19:20:25 37° 146° Northbound
NOAA 18 22:57:26 23:12:54 55° 154° Northbound
06/10/2025
NOAA 15 09:05:00 09:19:31 34° Southbound
NOAA 19 11:32:24 11:47:49 48° Southbound
NOAA 15 20:19:26 20:34:02 37° 186° Northbound
NOAA 19 22:53:19 23:08:30 41° 183° Northbound
06/11/2025
NOAA 15 08:38:43 08:53:52 65° Southbound
NOAA 19 11:19:40 11:35:20 64° Southbound
NOAA 15 19:53:03 20:08:08 70° 172° Northbound
NOAA 19 22:40:29 22:55:57 56° 176° Northbound
06/12/2025
NOAA 15 08:12:37 08:27:50 68° 15° Southbound
NOAA 19 11:06:58 11:22:45 85° 12° Southbound
NOAA 18 12:38:48 12:53:48 39° Southbound
NOAA 15 19:27:03 19:42:01 62° 157° Northbound
NOAA 19 22:27:44 22:43:20 75° 170° Northbound
NOAA 18 23:59:32 00:14:37 35° 187° Northbound
06/13/2025
NOAA 15 07:46:43 08:01:25 36° 23° Southbound
NOAA 19 10:54:19 11:10:06 71° 15° Southbound
NOAA 18 12:25:47 12:41:07 53° Southbound
NOAA 15 19:01:23 19:15:42 33° 143° Northbound
NOAA 19 22:15:05 22:30:40 81° 163° Northbound
NOAA 18 23:46:25 00:01:51 48° 180° Northbound
06/14/2025
NOAA 15 09:00:18 09:14:58 38° Southbound
NOAA 19 10:41:42 10:57:21 54° 19° Southbound
NOAA 18 12:12:50 12:28:26 71° 10° Southbound
NOAA 15 20:14:41 20:29:25 41° 183° Northbound
NOAA 19 22:02:31 22:18:00 61° 156° Northbound
NOAA 18 23:33:24 23:49:01 65° 173° Northbound
06/15/2025
NOAA 15 08:34:03 08:49:15 71° Southbound
NOAA 19 10:29:08 10:44:30 40° 22° Southbound
NOAA 18 11:59:55 12:15:31 85° 13° Southbound
NOAA 15 19:48:23 20:03:29 78° 169° Northbound
NOAA 19 21:50:02 22:05:11 45° 149° Northbound
NOAA 18 23:20:28 23:36:01 88° 166° Northbound
06/16/2025
NOAA 15 08:07:57 08:23:08 61° 17° Southbound
NOAA 18 11:47:02 12:02:34 63° 17° Southbound
NOAA 15 19:22:25 19:37:19 56° 155° Northbound
NOAA 19 21:37:37 21:52:25 33° 142° Northbound
NOAA 18 23:07:37 23:23:12 69° 159° Northbound
06/17/2025
NOAA 15 07:42:06 07:56:39 32° 25° Southbound
NOAA 18 11:34:11 11:49:31 46° 20° Southbound
NOAA 18 22:54:52 23:10:14 52° 153° Northbound
06/18/2025
NOAA 15 08:55:34 09:10:22 43° Southbound
NOAA 19 11:31:39 11:47:07 49° Southbound
NOAA 15 20:09:55 20:24:47 46° 181° Northbound
NOAA 19 22:52:31 23:07:48 43° 182° Northbound